Hauula Elementary: Grade 4-6 Hawaiian Immersion Kumu, 66229 (2026-00939)
Hawaii State Department of Education
Based on 16 postings, Aug 2025–Aug 2026
Hawaii State Department of Education posted Hauula Elementary pay of $53,649–$75,494/yr in August 2026. Across 16 postings (Aug 2025–Aug 2026) the posted ranges ran $26,824–$75,494/yr.
$53,649–$75,494/yr
Showing 1 of 1 jobs
Hawaii State Department of Education
Each distinct range Hawaii State Department of Education posted for Hauula Elementary roles, oldest first. Ranges differ by level, department and assignment.
Pay as published in the employer's own job postings. Past postings are shown for pay only; they are closed.
| Posted | Posting | Range |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Hauula Elementary: (Half-Time) Grade K-6 English Language Learner Teacher, 606226 (2026-03372) | $53,649–$75,494/yr |
| Jul 11, 2026 | Hauula Elementary: Grade K-6 Special Education Teacher, 61862 (2026-03151) | $53,649–$75,494/yr |
| Jun 6, 2026 | Hauula Elementary: Grade K-2 Hawaiian Immersion Kumu, 600749 (2026-02230) | $53,649–$75,494/yr |
| Jun 6, 2026 | Hauula Elementary: Grade 4-6 Hawaiian Immersion Kumu, 600751 (2026-02231) | $53,649–$75,494/yr |
| Jun 6, 2026 | Hauula Elementary: Grade 3-6 Hawaiian Immersion Kumu, 602884 (2026-02232) | $53,649–$75,494/yr |
| May 6, 2026 | Hauula Elementary: Grade K-2 Teacher, 605328 (2026-01454) | $53,649–$75,494/yr |
| May 5, 2026 | Hauula Elementary: (Half-Time) Grade K-6 English Language Learner Teacher | $26,824–$37,747/yr |
| Apr 18, 2026 | Hauula Elementary: PreK Special Education Teacher, 73539 (2026-00941) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 17, 2026 | Hauula Elementary: Grade 3-6 Hawaiian Immersion Kumu, 62789 (2026-00938) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 17, 2026 | Hauula Elementary: Grade K-2 Hawaiian Immersion Kumu, 601168 (2026-00936) | $53,649–$75,494/yr |
Hawaii State Department of Education's most recent Hauula Elementary posting (August 2026) listed $53,649–$75,494/yr.
Across 16 Hauula Elementary postings from Aug 2025–Aug 2026, posted pay ran $26,824–$75,494/yr.