Hawaii State Department of Education Wheeler Elementary Pay
Based on 8 postings, Apr 2026–May 2026
Hawaii State Department of Education posted Wheeler Elementary pay of $53,649–$75,494/yr in May 2026. Based on 8 postings by Hawaii State Department of Education, Apr 2026–May 2026.
$53,649–$75,494/yr
No Wheeler Elementary openings at Hawaii State Department of Education right now. Past postings and their pay are below.
Posted pay ranges
Each distinct range Hawaii State Department of Education posted for Wheeler Elementary roles, oldest first. Ranges differ by level, department and assignment.
Postings this is based on
Pay as published in the employer's own job postings. Past postings are shown for pay only; they are closed.
| Posted | Posting | Range |
|---|---|---|
| May 5, 2026 | Wheeler Elementary: Grade 1 Teacher, 61604 (2026-01491) | $53,649–$75,494/yr |
| May 5, 2026 | Wheeler Elementary: Grade K Teacher, 74833 (2026-01492) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 24, 2026 | Wheeler Elementary: Grade PreK-5 Special Education Resource/Co-Teaching Teacher | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 24, 2026 | Wheeler Elementary: Grade PreK-5 Special Education Resource/Co-Teaching Teacher, 600173 (2026-01183) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 12, 2026 | Wheeler Elementary: Grade K Teacher, 69246 (2026-00822) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 10, 2026 | Wheeler Elementary: PreK-5 Special Education Teacher, 600097 (2026-00820) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 9, 2026 | Wheeler Elementary: PreK-5 Special Education Teacher, 602255 (2026-00821) | $53,649–$75,494/yr |
| Apr 9, 2026 | Wheeler Elementary: Grade 1 Teacher, 61091 (2026-00819) | $53,649–$75,494/yr |
Hawaii State Department of Education Wheeler Elementary Pay: FAQ
How much does Hawaii State Department of Education pay a Wheeler Elementary?
Hawaii State Department of Education's most recent Wheeler Elementary posting (May 2026) listed $53,649–$75,494/yr.
What is the Wheeler Elementary pay range at Hawaii State Department of Education?
Every Wheeler Elementary posting from Apr 2026–May 2026 listed $53,649–$75,494/yr.