SOCIAL WORKER 1, 2, OR 3
State of Louisiana
Based on 67 postings, Aug 2025–Oct 2026
State of Louisiana posted Social Worker pay of $19.88–$22.76/hr in October 2026. Across 67 postings (Aug 2025–Oct 2026) the posted ranges ran $19–$41.38/hr.
$19.88–$22.76/hr
Showing 6 of 6 jobs
State of Louisiana
State of Louisiana
State of Louisiana
State of Louisiana
State of Louisiana
State of Louisiana
| Posting | Posted ranges over time |
|---|---|
| SOCIAL WORKER 7 | Jan 2026 $61,428–$110,532/yr → Apr 2026 $62,604–$112,836/yr |
| SOCIAL WORKER 4 | Jan 2026 $46,848–$84,300/yr → Mar 2026 $47,760–$86,076/yr |
| Social Worker 1 - 4 | Jan 2026 $38,232–$68,808/yr → May 2026 $39,000–$70,260/yr |
| SOCIAL WORKER 1/2/3 | Feb 2026 $38,232–$68,808/yr → Apr 2026 $39,000–$70,260/yr |
Each distinct range State of Louisiana posted for Social Worker roles, oldest first. Ranges differ by level, department and assignment.
Pay as published in the employer's own job postings. Past postings are shown for pay only; they are closed.
| Posted | Posting | Range |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | SOCIAL WORKER 1, 2, OR 3 | $19.88–$22.76/hr |
| Oct 8, 2026 | Social Worker 2, 3, or 4 | $20.06–$41.38/hr |
| Sep 18, 2026 | Social Worker 1-4 | $23.75–$29.10/hr |
| Sep 2, 2026 | SOCIAL WORKER 2-4 (THERAPIST/COUNSELOR) | $41,724–$75,168/yr |
| Sep 2, 2026 | SOCIAL WORKER 4 | $47,760–$86,076/yr |
| Aug 21, 2026 | SOCIAL WORKER 1, 2, 3, 4 | $39,000–$70,260/yr |
| Aug 20, 2026 | Social Worker 1-4 | $49,404–$70,260/yr |
| Aug 14, 2026 | SOCIAL WORKER 7 | $62,604–$112,836/yr |
| Aug 14, 2026 | Social Worker 1-4 | $39,000–$70,260/yr |
| Aug 12, 2026 | SOCIAL WORKER 1/2/3 | $39,000–$70,260/yr |
State of Louisiana's most recent Social Worker posting (October 2026) listed $19.88–$22.76/hr.
Across 67 Social Worker postings from Aug 2025–Oct 2026, posted pay ran $19–$41.38/hr.
Yes. SOCIAL WORKER 7: Jan 2026 $61,428–$110,532/yr → Apr 2026 $62,604–$112,836/yr.
1: $19.88–$22.76/hr (Oct 2026); 1 2 3: $39,000–$70,260/yr (Aug 2026); 1 2 3 4: $39,000–$70,260/yr (Apr 2026); 1 4: $23.75–$29.10/hr (Sep 2026); 2: $20.06–$41.38/hr (Oct 2026); 2 4: $41,724–$75,168/yr (Sep 2026); 3: $44,640–$80,436/yr (Jul 2026); 3 4: $23–$41/hr (Jul 2026); 4: $47,760–$86,076/yr (Sep 2026); 7: $62,604–$112,836/yr (Aug 2026).