Professional Counselor 1, 2, 3, or 4
State of Louisiana
Based on 46 postings, Jan 2026–Oct 2026
State of Louisiana posted Professional Counselor pay of $18.75–$41.38/hr in October 2026. Across 46 postings (Jan 2026–Oct 2026) the posted ranges ran $18–$44/hr.
$18.75–$41.38/hr
Showing 2 of 2 jobs
State of Louisiana
State of Louisiana
| Posting | Posted ranges over time |
|---|---|
| Professional Counselor 1, 2, 3 or 4 | Jan 2026 $18–$41/hr → May 2026 $19–$41/hr |
| PROFESSIONAL COUNSELOR 4 | Jan 2026 $46,848–$84,300/yr → Mar 2026 $47,760–$86,076/yr |
| Professional Counselor 1-4 | Jan 2026 $38,232–$68,808/yr → Mar 2026 $39,000–$70,260/yr |
| Professional Counselor 1 - 4 | Jan 2026 $38,232–$68,808/yr → May 2026 $39,000–$70,260/yr |
Each distinct range State of Louisiana posted for Professional Counselor roles, oldest first. Ranges differ by level, department and assignment.
Pay as published in the employer's own job postings. Past postings are shown for pay only; they are closed.
| Posted | Posting | Range |
|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | Professional Counselor 1, 2, 3, or 4 | $18.75–$41.38/hr |
| Sep 24, 2026 | PROFESSIONAL COUNSELOR 4 (THERAPIST) | $24.35–$40.53/hr |
| Sep 22, 2026 | PROFESSIONAL COUNSELOR 1, 2, 3, OR 4 | $19.88/hr |
| Sep 3, 2026 | PROFESSIONAL COUNSELOR 5 (THERAPIST) | $51,108–$92,100/yr |
| Sep 1, 2026 | PROFESSIONAL COUNSELOR 2-4 (THERAPIST) | $41,724–$75,168/yr |
| Sep 1, 2026 | PROFESSIONAL COUNSELOR 4 | $47,760–$86,076/yr |
| Aug 11, 2026 | Professional Counselor 1 - 4 | $39,000–$70,260/yr |
| Aug 6, 2026 | Professional Counselor | $19–$41/hr |
| Aug 5, 2026 | Professional Counselor 1-4 | $39,000–$70,260/yr |
| Aug 1, 2026 | Professional Counselor 1 | $41,352–$70,260/yr |
State of Louisiana's most recent Professional Counselor posting (October 2026) listed $18.75–$41.38/hr.
Across 46 Professional Counselor postings from Jan 2026–Oct 2026, posted pay ran $18–$44/hr.
Yes. Professional Counselor 1, 2, 3 or 4: Jan 2026 $18–$41/hr → May 2026 $19–$41/hr.
Base title: $19–$41/hr (Aug 2026); 1: $18.75–$41.38/hr (Oct 2026); 1 2 3 4: $39,000–$70,260/yr (Jul 2026); 1 4: $39,000–$70,260/yr (Aug 2026); 2 4: $41,724–$75,168/yr (Sep 2026); 3: $44,640–$80,436/yr (May 2026); 3 4: $23–$41/hr (Jun 2026); 4: $24.35–$40.53/hr (Sep 2026); 5: $51,108–$92,100/yr (Sep 2026); 6: $58,512–$105,456/yr (Jul 2026).