Social Service Counselor 1, 2, 3, or 4B (Addiction Counselor)
State of Louisiana
Based on 25 postings, Aug 2025–Oct 2026
State of Louisiana posted Social Service Counselor pay of $16.37–$38.67/hr in October 2026. Based on 25 postings by State of Louisiana, Aug 2025–Oct 2026.
$16.37–$38.67/hr
Showing 2 of 2 jobs
State of Louisiana
State of Louisiana
| Posting | Posted ranges over time |
|---|---|
| Social Service Counselor 3 | Aug 2025 $40,920–$73,632/yr → Mar 2026 $41,724–$75,168/yr |
| SOCIAL SERVICE COUNSELOR 1/2/3 | Oct 2025 $33,408–$60,108/yr → Mar 2026 $34,056–$61,356/yr |
| Social Service Counselor 1, 2, 3 or 4B (Addiction Counselor) | Jan 2026 $33,408–$60,108/yr → Mar 2026 $34,056–$61,356/yr |
Each distinct range State of Louisiana posted for Social Service Counselor roles, oldest first. Ranges differ by level, department and assignment.
Pay as published in the employer's own job postings. Past postings are shown for pay only; they are closed.
| Posted | Posting | Range |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | Social Service Counselor 1, 2, 3, or 4B (Addiction Counselor) | $16.37–$38.67/hr |
| Sep 17, 2026 | Social Service Counselor 1, 2, or 3 | $16.42–$21.27/hr |
| Aug 26, 2026 | SOCIAL SERVICE COUNSELOR 1/2/3 | $34,056–$61,356/yr |
| Aug 21, 2026 | Social Service Counselor 1-2 | $34,056–$61,356/yr |
| Aug 19, 2026 | Social Service Counselor 1 /Permanent Supportive Housing Case Manager | $34,056–$61,356/yr |
| Aug 12, 2026 | Social Service Counselor 3 | $41,724–$75,168/yr |
| Jul 31, 2026 | Social Service Counselor 1 - 4B | $34,056–$61,356/yr |
| Jul 24, 2026 | Social Service Counselor 1 - 3 (Permanent Supportive Housing) | $34,056–$61,356/yr |
| Jul 18, 2026 | SOCIAL SERVICE COUNSELOR 1/2/3 | $34,056–$61,356/yr |
| Jul 16, 2026 | Social Service Counselor | $34,056–$61,356/yr |
State of Louisiana's most recent Social Service Counselor posting (October 2026) listed $16.37–$38.67/hr.
Every Social Service Counselor posting from Aug 2025–Oct 2026 listed $16.37–$38.67/hr.
Yes. Social Service Counselor 3: Aug 2025 $40,920–$73,632/yr → Mar 2026 $41,724–$75,168/yr.
Base title: $34,056–$61,356/yr (Jul 2026); 1: $16.37–$38.67/hr (Oct 2026); 1 2: $34,056–$61,356/yr (Aug 2026); 1 2 3: $34,056–$61,356/yr (Aug 2026); 3: $41,724–$75,168/yr (Aug 2026).